昨日、タブレットノートPCの話題が出て、その席で HP にも安いお手頃なのがあるよ〜と教えて貰ったので、試しに比較。
| - | HP | Lenovo |
| - | Pavilion Notebook PC | ThinkPad X61 Tablet |
| 標準OS | Vista Home | Vista Business/Ultimate |
| CPU | AMD Athlon64 X2 | Intel Core2Duo |
| クロック | 1.9〜2.0GB | 1.6〜1.8GB |
| メモリ | 1〜2GB | 1〜2GB |
| HDD | 250GB | 160〜250GB |
| LCD | 12.1 | 12.1 |
| 画素数 | 1280×800 | 1400×1050 |
| DVDドライブ | あり | なし |
| 無線LAN | あり | あり |
| Bluetooth | あり | あり |
| SDカード | あり | あり |
| 重量 | 1.97kg | 1.84kg |
| サイズ | 308×224×41 | 274×244×33 |
| バッテリー駆動 | 2.2時間 | 3.0時間 |
| 価格 | 10〜11万 | 15〜16万 |
確かに、スペック上でのコストパフォーマンスに問題は感じません。
価格差は、LCDの画素数の違いと、DVDドライブの有無、あと ThinkPadの質実剛健さをどう評価するか?
あと、同程度のCPUクロックで Athlon64 X2 と、Core2Duo の比較がよくわからないのと、タブレット部分 *1の使い勝手次第ですね。
