ざっとザッピングして確認できたのを並べておきます。
- | 自民 | 公明 | 民主 | 共産 | 社民 | 国民 | 日本 | その他 |
TBS | 34 | 10 | 60 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 |
日テレ | 38 | 9 | 59 | 3 | 2 | 1 | 0? | 9 |
テレ朝 | 37 | 8 | 58 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 |
フジ | 36 | 10 | 61 | 4 | 2 | 2 | 0? | 6 |
テレ東 | 39 | 9 | 60 | 3 | 2 | 2 | 0? | 6 |
NHK | 31-43 | 8-12 | 51-65 | 2-6 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 5-9 |
asahi.com | 32-43 | 7-12 | 54-66 | 2-6 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 4-8 |
結果 | 37 | 9 | 60 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
---|
結果
全議席が確定したので,追加。
ぴったりこそ無いものの,だいたい予想の範囲内でした。
いつもなら,自民×民主の接戦ポイントを民主寄りに予想し,結果として自民が勝って…というずれが多かったように思いましたが,今回はそれもほとんど見られず。
これは,予想が上手かったのか,民主が強かったのか…